- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| 393 | Landsted | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| MAS0040 | Landsted | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| CHA0061 | Enebolig | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € | |
| 396 | Enebolig | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| 390 | Landsted | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| 392 | Landsted | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| PIS0140 | Leilighet | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| CHA0064 | Enebolig | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| CHA0059 | Enebolig | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 44