- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Landsted | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| 392 | Landsted | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58 000 € | |
| LOC0002 | Lokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| MAS0044 | Enebolig | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| PAR0004 | Tomt | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € | ||
| TRA0001 | Bod | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| RUS0008 | Landlige eiendommer | Valdés BRIEVES | 2 | 65 000 € | |||
| RUS0010 | Landlige eiendommer | Valdés Las Barrosas | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 44