- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | €130.000 | |||
| RUS0016 | Finca | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| MAS0040 | Landhuizen | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | €65.000 | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | €95.000 | |
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Valdés Trevías | 82 | 6 | €40.000 | ||
| 373 | Finca | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| RUS0013 | Finca | Valdés Querúas | 1 | €70.000 | |||
| 390 | Landhuizen | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | €59.000 | |
| RUS0012 | Finca | Valdés Paredes | 1 | €20.000 | |||
| RUS0017 | Urban Plot | Valdés Otur | 8 | €80.000 | |||
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46