- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Gebouw | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | €350.000 | |
| 374 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | €125.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | €128.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | €275.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | €130.000 | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdés Luarca | 3 | €250.000 | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | €130.000 | |||
| RUS0017 | Urban Plot | Valdés Otur | 8 | €80.000 | |||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| PIS0140 | Flat | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | €77.000 | |
| PIS0147 | Flat | Valdés Luarca | 2 | 45 | 16 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46