- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Finca | Valdés | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| RUS0014 | Finca | Valdés BARCIA | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| RUS0016 | Finca | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| TRA0001 | Berging | Valdés Luarca | 53 | 1 | €5.000 | ||
| RUS0010 | Finca | Valdés Las Barrosas | 1 | €6.000 | |||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Valdés Luarca | 10 | 0 | €12.000 | ||
| RUS0012 | Finca | Valdés Paredes | 1 | €20.000 | |||
| CHA0062 | Villa | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | €25.000 | |
| PAR0004 | Grondstuk | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 | ||
| 373 | Finca | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Valdés Trevías | 82 | 6 | €40.000 | ||
| 375 | Finca | Valdés | 2 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46