- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| EDF0009 | Gebouw | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | €350.000 | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| RUS0007 | Finca | Valdés El Chano | 3 | €275.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | €275.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdés Luarca | 3 | €250.000 | |||
| MAS0040 | Landhuizen | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | €170.000 | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | €160.000 | |
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Valdés Luarca | 128 | 17 | €133.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46