- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Landhuizen | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | €120.000 | |
| MAS0040 | Landhuizen | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 | |
| RUS0007 | Finca | Valdés El Chano | 3 | €275.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | €65.000 | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | €170.000 | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | €90.000 | |
| RUS0008 | Finca | Valdés BRIEVES | 2 | €65.000 | |||
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| 392 | Landhuizen | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | €58.000 | |
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | €128.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46