- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Finca | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| 377 | Finca | Valdés | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| TRA0001 | Berging | Valdés Luarca | 53 | 1 | €5.000 | ||
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | €90.000 | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | €160.000 | |
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Valdés Luarca | 10 | 0 | €12.000 | ||
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Valdés Luarca | 33 | 13 | €58.000 | ||
| EDF0009 | Gebouw | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | €350.000 | |
| RUS0014 | Finca | Valdés BARCIA | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PIS0140 | Flat | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | €77.000 | |
| RUS0016 | Finca | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 46