- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| 393 | Landhuizen | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | €120.000 | |
| CHA0065 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 158 | 33 | €55.000 | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | €170.000 | |
| 390 | Landhuizen | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | €59.000 | |
| MAS0040 | Landhuizen | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | €110.000 | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | €120.000 | |
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Valdés Luarca | 128 | 17 | €133.000 | ||
| PIS0140 | Flat | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | €77.000 | |
| PIS0147 | Flat | Valdés Luarca | 2 | 45 | 16 | €90.000 | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | €127.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46