- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Gebouw | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | €350.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| 393 | Landhuizen | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | €120.000 | |
| MAS0040 | Landhuizen | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | €110.000 | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| 390 | Landhuizen | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | €59.000 | |
| 392 | Landhuizen | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | €58.000 | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | €160.000 | |
| PIS0140 | Flat | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | €77.000 | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | €170.000 | |
| CHA0065 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 158 | 33 | €55.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46