- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 46
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Landhuizen | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | €59.000 | |
| 392 | Landhuizen | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | €58.000 | |
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | €90.000 | |
| PAR0004 | Grondstuk | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 | ||
| TRA0001 | Berging | Valdés Luarca | 53 | 1 | €5.000 | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| RUS0008 | Finca | Valdés BRIEVES | 2 | €65.000 | |||
| RUS0010 | Finca | Valdés Las Barrosas | 1 | €6.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | €275.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | €130.000 |
Objecten 1 tot 12 van 46