- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Lotto urbani | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| RUS0016 | Terreno agricoli | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| MAS0040 | Casa di campagna | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| MAS0043 | Villetta | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0059 | Villetta | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| LOC0005 | Locali commercialie | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| 373 | Terreno agricoli | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0013 | Terreno agricoli | Valdés Querúas | 1 | 70.000€ | |||
| 390 | Casa di campagna | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| RUS0012 | Terreno agricoli | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0060 | Villetta | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Villetta | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44