- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Edifici | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| 374 | Lotto urbani | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0006 | Lotto urbani | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ | |||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| PIS0140 | Appartamento | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| PIS0145 | Appartamento | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78.000€ | |
| PIS0146 | Appartamento | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44