- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villetta | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| CASA 384 | Villetta | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| MAS0043 | Villetta | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| MAS0044 | Villetta | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| ADO0010 | Villetta | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| CHA0059 | Villetta | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| CHA0060 | Villetta | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Villetta | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0062 | Villetta | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| PAR0004 | Terreno edificabili | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44