- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Terreno agricoli | Valdés | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS0014 | Terreno agricoli | Valdés BARCIA | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS0016 | Terreno agricoli | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| TRA0001 | Ripostiglio | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| RUS0010 | Terreno agricoli | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
| RUS0012 | Terreno agricoli | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0062 | Villetta | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| PAR0004 | Terreno edificabili | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| 373 | Terreno agricoli | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| LOC0005 | Locali commercialie | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| 375 | Terreno agricoli | Valdés | 2 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44