- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| EDF0009 | Edifici | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| 396 | Villetta | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| RUS0007 | Terreno agricoli | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| SOL0006 | Lotto urbani | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| MAS0040 | Casa di campagna | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| CHA0064 | Villetta | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44