- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Terreno agricoli | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 377 | Terreno agricoli | Valdés | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| LOC0002 | Locali commercialie | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| ADO0010 | Villetta | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
| LOC0004 | Locali commercialie | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ | ||
| EDF0009 | Edifici | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| RUS0014 | Terreno agricoli | Valdés BARCIA | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS0140 | Appartamento | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| RUS0016 | Terreno agricoli | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 44