- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villetta | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 393 | Casa di campagna | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| 390 | Casa di campagna | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| MAS0040 | Casa di campagna | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Villetta | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| PIS0145 | Appartamento | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78.000€ | |
| CHA0060 | Villetta | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| PIS0140 | Appartamento | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| CASA 384 | Villetta | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| PIS0146 | Appartamento | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85.000€ | |
| LOC0004 | Locali commercialie | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44