- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| 396 | Villetta | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| RUS0015 | Terreno agricoli | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85.000€ | ||
| EDF0009 | Edifici | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| CHA0059 | Villetta | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| 393 | Casa di campagna | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0043 | Villetta | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| MAS0040 | Casa di campagna | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44