- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Terreno agricoli | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 374 | Lotto urbani | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| 375 | Terreno agricoli | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
| 377 | Terreno agricoli | Valdés | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR0006 | Lotto urbani | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| RUS0007 | Terreno agricoli | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| RUS0008 | Terreno agricoli | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Terreno agricoli | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44