- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Edifici | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| 393 | Casa di campagna | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0040 | Casa di campagna | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Villetta | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| 396 | Villetta | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 390 | Casa di campagna | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Casa di campagna | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| PIS0140 | Appartamento | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| CHA0059 | Villetta | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44