- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 44
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Casa di campagna | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Casa di campagna | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| LOC0002 | Locali commercialie | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| MAS0044 | Villetta | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| PAR0004 | Terreno edificabili | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Terreno agricoli | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 44