- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € | |||
| RUS0016 | Propriété rurale | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Prix: Consulter | |||
| MAS0040 | Maison de campagne | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € | |
| LOC0005 | Locaux | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40 000 € | ||
| 373 | Propriété rurale | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35 000 € | |||
| RUS0013 | Propriété rurale | Valdés Querúas | 1 | 70 000 € | |||
| 390 | Maison de campagne | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| RUS0012 | Propriété rurale | Valdés Paredes | 1 | 20 000 € | |||
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € |
De la 1 à 12 de 44