- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Propriété rurale | Valdés | 2 | 50 000 € | |||
| 377 | Propriété rurale | Valdés | 0 | Prix: Consulter | |||
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| PAR0004 | Terrain | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € | ||
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | 128 000 € | |||
| 374 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 125 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 130 000 € | |||
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| HOT0001 | Hôtel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| RUS0014 | Propriété rurale | Valdés BARCIA | 1 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 44