- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Immeuble | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| 374 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 125 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | 128 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdés Luarca | 3 | 250 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 130 000 € | |||
| HOT0001 | Hôtel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| PIS0140 | Grand Appartement | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| PIS0145 | Grand Appartement | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78 000 € | |
| PIS0146 | Grand Appartement | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 44