- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127 000 € | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € | |
| CHA0062 | Villa | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| PAR0004 | Terrain | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € |
De la 1 à 12 de 44