- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hôtel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| EDF0009 | Immeuble | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| RUS0007 | Propriété rurale | Valdés El Chano | 3 | 275 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdés Luarca | 3 | 250 000 € | |||
| MAS0040 | Maison de campagne | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 44