- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Maison de campagne | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| MAS0040 | Maison de campagne | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| RUS0007 | Propriété rurale | Valdés El Chano | 3 | 275 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| HOT0001 | Hôtel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Valdés BRIEVES | 2 | 65 000 € | |||
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| 392 | Maison de campagne | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58 000 € | |
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | 128 000 € |
De la 1 à 12 de 44