- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Propriété rurale | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35 000 € | |||
| 377 | Propriété rurale | Valdés | 0 | Prix: Consulter | |||
| LOC0002 | Locaux | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5 000 € | ||
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| GAR0008 | Garage / Parking | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12 000 € | ||
| LOC0004 | Locaux | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58 000 € | ||
| EDF0009 | Immeuble | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| RUS0014 | Propriété rurale | Valdés BARCIA | 1 | Prix: Consulter | |||
| PIS0140 | Grand Appartement | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| RUS0016 | Propriété rurale | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 44