- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| 393 | Maison de campagne | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| 390 | Maison de campagne | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| MAS0040 | Maison de campagne | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € | |
| PIS0145 | Grand Appartement | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78 000 € | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| PIS0140 | Grand Appartement | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127 000 € | |
| PIS0146 | Grand Appartement | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85 000 € | |
| LOC0004 | Locaux | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58 000 € |
De la 1 à 12 de 44