- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Propriété rurale | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35 000 € | |||
| 377 | Propriété rurale | Valdés | 0 | Prix: Consulter | |||
| GAR0008 | Garage / Parking | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12 000 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| PAR0004 | Terrain | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5 000 € | ||
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | 128 000 € | |||
| RUS0010 | Propriété rurale | Valdés Las Barrosas | 1 | 6 000 € | |||
| RUS0012 | Propriété rurale | Valdés Paredes | 1 | 20 000 € | |||
| RUS0013 | Propriété rurale | Valdés Querúas | 1 | 70 000 € | |||
| RUS0014 | Propriété rurale | Valdés BARCIA | 1 | Prix: Consulter | |||
| 374 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 44