- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Propriété rurale | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35 000 € | |||
| 374 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 125 000 € | |||
| 375 | Propriété rurale | Valdés | 2 | 50 000 € | |||
| 377 | Propriété rurale | Valdés | 0 | Prix: Consulter | |||
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | 128 000 € | |||
| RUS0007 | Propriété rurale | Valdés El Chano | 3 | 275 000 € | |||
| RUS0008 | Propriété rurale | Valdés BRIEVES | 2 | 65 000 € | |||
| RUS0010 | Propriété rurale | Valdés Las Barrosas | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdés Luarca | 3 | 250 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 44