- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Propriété rurale | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35 000 € | |||
| 374 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 125 000 € | |||
| 375 | Propriété rurale | Valdés | 2 | 50 000 € | |||
| 377 | Propriété rurale | Valdés | 0 | Prix: Consulter | |||
| LOC0002 | Locaux | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| PAR0004 | Terrain | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | 128 000 € | |||
| RUS0007 | Propriété rurale | Valdés El Chano | 3 | 275 000 € | |||
| RUS0008 | Propriété rurale | Valdés BRIEVES | 2 | 65 000 € | |||
| RUS0010 | Propriété rurale | Valdés Las Barrosas | 1 | 6 000 € |
De la 1 à 12 de 44