- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Maison de campagne | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| 392 | Maison de campagne | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58 000 € | |
| LOC0002 | Locaux | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| PAR0004 | Terrain | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| HOT0001 | Hôtel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Valdés BRIEVES | 2 | 65 000 € | |||
| RUS0010 | Propriété rurale | Valdés Las Barrosas | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 44