- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ | |||
| RUS0016 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| MAS0043 | Omakotitalo | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65000€ | |
| CHA0059 | Omakotitalo | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95000€ | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40000€ | ||
| 373 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| RUS0013 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Querúas | 1 | 70000€ | |||
| 390 | Maaseutu-asunto | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59000€ | |
| RUS0012 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Paredes | 1 | 20000€ | |||
| CHA0060 | Omakotitalo | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120000€ | |
| CHA0061 | Omakotitalo | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44