- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés | 2 | 50000€ | |||
| 377 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| MAS0044 | Omakotitalo | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ | ||
| PAR0006 | Kaavoitettu tontti | Valdés | 1 | 128000€ | |||
| 374 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCELLINA | 2 | 125000€ | |||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCELLINA | 2 | 130000€ | |||
| 396 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| CASA 384 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| HOT0001 | Hotelli | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| RUS0014 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés BARCIA | 1 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 44