- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Rakennus | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| 374 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCELLINA | 2 | 125000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| PAR0006 | Kaavoitettu tontti | Valdés | 1 | 128000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Valdés Luarca | 3 | 250000€ | |||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCELLINA | 2 | 130000€ | |||
| HOT0001 | Hotelli | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| PIS0140 | Kerrostalo | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77000€ | |
| PIS0145 | Kerrostalo | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78000€ | |
| PIS0146 | Kerrostalo | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44