- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| CASA 384 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127000€ | |
| MAS0043 | Omakotitalo | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65000€ | |
| MAS0044 | Omakotitalo | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90000€ | |
| ADO0010 | Omakotitalo | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160000€ | |
| CHA0059 | Omakotitalo | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95000€ | |
| CHA0060 | Omakotitalo | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120000€ | |
| CHA0061 | Omakotitalo | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110000€ | |
| CHA0062 | Omakotitalo | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25000€ | |
| CHA0064 | Omakotitalo | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44