- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotelli | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| EDF0009 | Rakennus | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| 396 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés El Chano | 3 | 275000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Valdés Luarca | 3 | 250000€ | |||
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| CHA0064 | Omakotitalo | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160000€ | |
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44