- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS0014 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés BARCIA | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS0016 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| TRA0001 | Varasto | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5000€ | ||
| RUS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Las Barrosas | 1 | 6000€ | |||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12000€ | ||
| RUS0012 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Paredes | 1 | 20000€ | |||
| CHA0062 | Omakotitalo | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ | ||
| 373 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40000€ | ||
| 375 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés | 2 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44