- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Maaseutu-asunto | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120000€ | |
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés El Chano | 3 | 275000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| HOT0001 | Hotelli | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| MAS0043 | Omakotitalo | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65000€ | |
| CHA0064 | Omakotitalo | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| MAS0044 | Omakotitalo | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90000€ | |
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés BRIEVES | 2 | 65000€ | |||
| 396 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| 392 | Maaseutu-asunto | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58000€ | |
| PAR0006 | Kaavoitettu tontti | Valdés | 1 | 128000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44