- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| 377 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5000€ | ||
| ADO0010 | Omakotitalo | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160000€ | |
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12000€ | ||
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58000€ | ||
| EDF0009 | Rakennus | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| RUS0014 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés BARCIA | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PIS0140 | Kerrostalo | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77000€ | |
| RUS0016 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 44