- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| 393 | Maaseutu-asunto | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120000€ | |
| CHA0064 | Omakotitalo | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| 390 | Maaseutu-asunto | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59000€ | |
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| CHA0061 | Omakotitalo | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110000€ | |
| PIS0145 | Kerrostalo | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78000€ | |
| CHA0060 | Omakotitalo | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120000€ | |
| PIS0140 | Kerrostalo | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77000€ | |
| CASA 384 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127000€ | |
| PIS0146 | Kerrostalo | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44