- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| 377 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5000€ | ||
| PAR0006 | Kaavoitettu tontti | Valdés | 1 | 128000€ | |||
| RUS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Las Barrosas | 1 | 6000€ | |||
| RUS0012 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Paredes | 1 | 20000€ | |||
| RUS0013 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Querúas | 1 | 70000€ | |||
| RUS0014 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés BARCIA | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 374 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCELLINA | 2 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44