- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ | ||
| HOT0001 | Hotelli | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| 396 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| RUS0015 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85000€ | ||
| EDF0009 | Rakennus | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| CHA0059 | Omakotitalo | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95000€ | |
| 393 | Maaseutu-asunto | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120000€ | |
| MAS0043 | Omakotitalo | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65000€ | |
| CHA0064 | Omakotitalo | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44