- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| 374 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCELLINA | 2 | 125000€ | |||
| 375 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés | 2 | 50000€ | |||
| 377 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0006 | Kaavoitettu tontti | Valdés | 1 | 128000€ | |||
| RUS0007 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés El Chano | 3 | 275000€ | |||
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés BRIEVES | 2 | 65000€ | |||
| RUS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Las Barrosas | 1 | 6000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Valdés Luarca | 3 | 250000€ | |||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCELLINA | 2 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44