- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Rakennus | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| 393 | Maaseutu-asunto | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120000€ | |
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| CHA0061 | Omakotitalo | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110000€ | |
| 396 | Omakotitalo | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| 390 | Maaseutu-asunto | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59000€ | |
| 392 | Maaseutu-asunto | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160000€ | |
| PIS0140 | Kerrostalo | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77000€ | |
| CHA0064 | Omakotitalo | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| CHA0059 | Omakotitalo | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44