- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 44
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Maaseutu-asunto | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59000€ | |
| 392 | Maaseutu-asunto | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58000€ | |
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| MAS0044 | Omakotitalo | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5000€ | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| HOT0001 | Hotelli | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés BRIEVES | 2 | 65000€ | |||
| RUS0010 | Omakotitalo maaseudulla | Valdés Las Barrosas | 1 | 6000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275000€ | |||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 44