- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Baugrundstück | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| RUS0016 | Ländliche Grundstücke | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| MAS0040 | Landhaus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| 373 | Ländliche Grundstücke | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0013 | Ländliche Grundstücke | Valdés Querúas | 1 | 70.000€ | |||
| 390 | Landhaus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| RUS0012 | Ländliche Grundstücke | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44