- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Ländliche Grundstücke | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
| 377 | Ländliche Grundstücke | Valdés | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| PAR0006 | Baugrundstück | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| 374 | Baugrundstück | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ | |||
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotels | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| RUS0014 | Ländliche Grundstücke | Valdés BARCIA | 1 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 44